| Model | Type | Dis | Volts | Dia " | Brg | Stg | BRUSHES | ARMATURE | FIELD |
| 114786 | BP | P | 120 | 7.5 | B/B | 2 | 33300 | 214786 | 314786 |
| 114787 | BP | P | 120 | 7.5 | B/B | 3 | 33300 | 214787 | 314786 |
| 114788 | BP | P | 220 | 7.5 | B/B | 2 | 33196 | 214788 | 314788 |
| 114789 | BP | P | 220 | 7.5 | B/B | 3 | 33196 | 214789 | 314788 |
| 115330 | BP | P | 120 | 7.2 | B/B | 2 | 33415-4;33415-1 | 215330 | 316103-02 |
| 115334 | BP | T | 120 | 7.2 | B/B | 2 | 33415-4;33415-1 | 215330 | 315334-02 |
| 115419 | BP | P | 42 | 7.5 | 3 | 33207 | 215419 | 315419 | |
| 115460 | BP | P | 24 | 5.7 | B/B | 2 | 33273 | 215460 | 315460 |
| 115519 | BP | P | 220 | 7.2 | B/B | 2 | 33415-3 | 215331 | 315519-02 |
| 115684 | BP | T | 220 | 7.2 | B/B | 2 | 33415-3 | 215331 | 315519-02 |
| 115717 | TF | * | 120 | 5.7 | B/S | 1 | 33384;33326 | 215701 | 315346 |
| 115737 | TF | * | 120 | 5.7 | B/S | 2 | 33326-1 | 215737 | 315737 |
| 115744 | TF | * | 120 | 5.7 | B/S | 2 | 33384;33326 | 215737 | 315744 |
| 115750 | TF | * | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33326-1 | 215750 | 315737 |
| 115752 | BP | P | 240 | 5.7 | B/S | 2 | 33378 | 215752 | 315625 |
| 115755 | TF | * | 240 | 5.7 | B/S | 1 | 33378 | 215655 | 315655 |
| 115756 | TF | * | 220 | 5.7 | B/S | 2 | 33378 | 215756 | 315625 |
| 115765 | BP | P | 240 | 5.7 | B/S | 2 | 33378 | 215752 | 315625 |
| 115792 | TF | * | 150 | 5.7 | B/S | 2 | 33326-1 | 215475 | 315475 |
| 115826 | TF | * | 120 | 5.7 | B/S | 2 | 33384;33326 | 215768 | 315729 |
| 115862 | BP | P | 120 | 7.2 | B/B | 2 | 33415-4;33415-1 | 215837-01 | 316103-02 |
| 115894 | BP | T | 120 | 5.7 | B/S | 2 | 33384;33326 | 215697 | 315737-1 |
| 115909 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33384 | 215909 | 315737-1 |
| 115922 | TF | * | 120 | 5.7 | B/B | 1 | 33392-6;33392 | 215922 | 315729 |
| 115923 | TF | * | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-11 | 215923-00 | 315923 |
| 115937 | BP | T | 120 | 7.2 | B/B | 2 | 33415-4;33415-1 | 215837-01 | 316103-02 |
| 115949 | BP | P | 240 | 5.7 | B/B | 2 | 33378;33457 | 215961 | 315961-04 |
| 115950 | BP | T | 220 | 7.2 | B/B | 2 | 33415-3 | 215850-01 | 315519-02 |
| 115955 | TF | * | 220 | 5.7 | B/S | 1 | 33378 | 215955 | 315655 |
| 115961 | BP | T | 240 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 215961 | 315961 |
| 115962 | BP | P | 120 | 7.2 | B/B | 2 | 33415-4;33415-1 | 215837-01 | 316103-02 |
| 115963 | BP | P | 220 | 7.2 | B/B | 2 | 33415-3 | 215850-01 | 315519-02 |
| 115982 | TF | * | 120 | 5.7 | B/S | 2 | 33384;33326 | 215848 | 315982 |
| 115991 | BP | T | 120 | 7.2 | B/B | 2 | 33415-4;33415-1 | 215837-01 | 316103-02 |
| 115757-P | BP | P | 120 | 5.7 | B/S | 2 | 33326-1 | 215697 | 315737-1 |
| 115923-AA | TF | * | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-11 | 215923-00 | 315923 |
| 115923-C | TF | * | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-11 | 215923-10 | 315923-C |
| 116024-13 | BP | Q | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33384;33326 | 216024-05 | 316336-00 |
| 116025-13 | BP | Q | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33384; | 215909 | 315909 |
| 116036-13 | BP | Q | 240 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 215913-05 | 315961 |
| 116038-13 | BP | Q | 240 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 216038-00 | 315625 |
| 116039-13 | BP | Q | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33384 | 216039-00 | 316039-00 |
| 116040-13 | BP | Q | 220 | 5.7 | B/B | 2 | 33480-1 | 216065 | 315809-1 |
| 116077-13 | BP | T | 220 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 216077-00 | 316077-00 |
| 116103-00 | BP | T | 120 | 7.2 | B/B | 3 | 33415-4 | 216103-01 | 316103-02 |
| 116110-01 | BP | P | 240 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 215961 | 315961 |
| 116111-00 | TF | * | 220 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 216111-00 | 315892 |
| 116114-00 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33326-1 | 216207-00 | 315737-1 |
| 116116-00 | BP | T | 120 | 5.7 | B/S | 2 | 33384 | 215697 | 315737-1 |
| 116117-00 | BP | T | 220 | 7.2 | B/B | 3 | 33415-3 | 216154-01 | 315519-02 |
| 116118-00 | BP | P | 120 | 7.2 | B/B | 3 | 33415-4 | 216103-01 | 316103-02 |
| 116119-00 | BP | T | 120 | 7.2 | B/B | 3 | 33415-4 | 216103-01 | 316103-02 |
| 116125-00 | BP | P | 240 | 5.7 | B/S | 2 | 33378 | 216125-00 | 315625 |
| 116125-01 | BP | P | 240 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 216125-01 | 315625 |
| 116136-00 | BP | T | 220 | 7.2 | B/B | 3 | 33415-5 | 216154-01 | 315519-02 |
| 116137-00 | BP | P | 120 | 7.2 | B/B | 3 | 33415-4 | 216103-01 | 316103-02 |
| 116139-00 | BP | P | 220 | 7.2 | B/B | 3 | 33415-3 | 216154-01 | 315519-02 |
| 116146-00 | TF | * | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33326-1 | 216378-00 | 315982 |
| 116154-00 | BP | T | 220 | 7.2 | B/B | 3 | 33415-5 | 216154-01 | 315519-02 |
| 116155-00 | BP | P | 24 | 5.7 | B/B | 2 | 33462;33392-4 | 216155-01 | 315460 |
| 116156-00 | BP | P | 36 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-5 | 216156-01 | 315537 |
| 116157-00 | BP | T | 24 | 5.7 | B/B | 2 | 33462;33392-4 | 216155-01 | 315460 |
| 116157-18 | BP | T | 24 | 5.7 | B/B | 2 | 216155-01 | 315460 | |
| 116157-29 | BP | T | 24 | 5.7 | B/B | 2 | 33462;33392-4 | 216155-01 | 315460 |
| 116157-32 | BP | T | 24 | 5.7 | B/B | 2 | 33462;33392-4 | 216155-01 | 315460 |
| 116158-00 | BP | T | 36 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-5 | 216156-01 | 315537 |
| 116158-01 | BP | T | 36 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-5 | 216156-01 | 315537 |
| 116161-00 | BP | T | 120 | 7.2 | B/B | 3 | 33415-4;33415-1 | 216103-01 | 316103-00 |
| 116181-00 | BP | T | 120 | 5.7 | B/S | 2 | 33384;33326 | 215697 | 315737-1 |
| 116196-00 | BP | P | 120 | 5.7 | B/S | 1 | 33384;33326 | 216132-00 | 315512 |
| 116197-00 | BP | P | 120 | 5.7 | B/B | 3 | 33326-1 | 216197-00 | 316197-00 |
| 116198-13 | BP | P | 240 | 5.7 | B/B | 3 | 33378 | 216198-00 | 316198-00 |
| 116207-00 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33326-1 | 216207-00 | 315737-1 |
| 116210-50 | BP | T | 120 | 5.7 | B/S | 2 | 33326-1 | 216210-50 | 315737-1 |
| 116210-85 | BP | T | 120 | 5.7 | B/S | 2 | 33326-1 | 216210-50 | 315737-1 |
| 116212-00 | BP | P | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33326-1 | 216207-00 | 315737-1 |
| 116212-07 | BP | P | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 216207-00 | 315737-1 | |
| 116212-08 | BP | P | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33326-1 | 216207-00 | 315737-06 |
| 116212-09 | BP | P | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33326-1 | 216207-00 | 316212-00 |
| 116213-00 | BP | T | 240 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 216208-00 | 315961 |
| 116227-00 | TF | * | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33384;33326 | 215733 | 316227-00 |
| 116259-00 | BP | T | 240 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 216259-00 | 315625 |
| 116259-11 | BP | T | 240 | 5.7 | B/B | 2 | 33378;33377 | 216259-00 | 315625 |
| 116271-00 | BP | P | 240 | 5.7 | B/S | 1 | 33378 | 216271-00 | 315855 |
| 116276-01 | TF | * | 120 | 5.7 | B/S | 1 | 33384;33326 | 216006 | 316276-00 |
| 116278-00 | TF | * | 240 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 216278-10 | 316166-00 |
| 116278-01 | TF | * | 240 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 216278-11 | 315961 |
| 116296-00 | BP | Q | 240 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 216208-00 | 315961 |
| 116296-13 | BP | Q | 240 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 216208-00 | 315961 |
| 116297-00 | TF | * | 120 | 5.7 | B/S | 1 | 33400-2;33400-7 | 216297-00 | 316297-00 |
| 116299-00 | BP | P | 120 | 5.7 | B/S | 1 | 33400-1;33400-2;334 | 216299-00 | 316299-00 |
| 116307-00 | TF | * | 120 | 5.7 | B/S | 1 | 33384;33326 | 216307-00 | 316307-00 |
| 116309-00 | TF | * | 120 | 5.7 | B/S | 1 | 33400-1;33400-2;334 | 216297-00 | 316297-00 |
| 116309-01 | TF | * | 120 | 5.7 | B/S | 1 | 33400-1;33400-2;334 | 216297-00 | 316297-00 |
| 116309-72 | TF | * | 120 | 5.7 | B/S | 1 | 33400-1;33400-2;334 | 216297-00 | 316297-00 |
| 116310-00 | TF | * | 240 | 5.7 | B/S | 1 | 33378;33457 | 216310-00 | 316310-00 |
| 116311-00 | TF | * | 120 | 5.7 | B/S | 2 | 33384;33326 | 216311-00 | 316304-06 |
| 116311-01 | TF | * | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33384;33326 | 216311-01 | 316304-06 |
| 116311-20 | TF | * | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33384;33326 | 216311-01 | 316304-06 |
| 116312-00 | TF | * | 240 | 5.7 | B/S | 2 | 33378;33457 | 216312-00 | 316312-00 |
| 116312-03 | TF | * | 240 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 216437-00 | 316312-00 |
| 116325-00 | BP | P | 120 | 5.7 | B/S | 1 | 33400-2 | 216325-50 | 316325-00 |
| 116336-00 | BP | P | 120 | 5.7 | B/S | 2 | 33326-1 | 216336-00 | 316336-00 |
| 116336-01 | BP | P | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33326-1 | 216336-01 | 316336-00 |
| 116336-02 | BP | P | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33306 | 216336-01 | 316336-00 |
| 116340-00 | BP | P | 240 | 5.7 | B/S | 1 | 33378 | 216271-00 | 315855 |
| 116343-00 | TF | * | 240 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 216343-00 | 315961-06 |
| 116344-00 | TF | * | 220 | 5.7 | B/B | 2 | 33378;33457 | 216344-00 | 315809 |
| 116352-00 | BP | P | 220 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 216353-00 | 316353-00 |
| 116353-00 | BP | T | 220 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 216353-00 | 316353-00 |
| 116354-00 | BP | P | 240 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 216355-01 | 316354-00 |
| 116355-00 | BP | T | 240 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 216355-01 | 316354-00 |
| 116355-01 | BP | T | 240 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 216355-01 | 316354-00 |
| 116358-00 | TF | * | 220 | 4.3 | B/B | 2 | 33461 | 216358-00 | 316115-00 |
| 116359-00 | BP | T | 220 | 5.7 | B/S | 1 | 33384;33326 | 215938 | 315855 |
| 116367-00 | TF | * | 120 | 5.7 | B/S | 2 | 33384;33326 | 215768 | 316367-00 |
| 116378-00 | TF | * | 120 | 4.3 | B/B | 2 | 33326-1 | 216378-00 | 315588 |
| 116379-00 | TF | * | 240 | 4.3 | B/B | 2 | 33461 | 216379-00 | 316317-00 |
| 116392-00 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33384;33326 | 216258-00 | 316336-00 |
| 116392-01 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33384;33326 | 216258-00 | 316336-00 |
| 116392-29 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33384;33326 | 216258-00 | 316336-00 |
| 116392-32 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33384;33326 | 216258-00 | 316336-00 |
| 116392-42 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33384;33326 | 216258-00 | 316336-00 |
| 116399-00 | TF | * | 220 | 4.3 | B/B | 2 | 33372 | 216379-00 | 316317-00 |
| 116406-13 | BP | P | 36 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-5 | 216406-01 | 316406-00 |
| 116409-13 | BP | T | 36 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-5 | 216406-01 | 316406-00 |
| 116409-29 | BP | T | 36 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-5 | 216406-01 | 316406-00 |
| 116414-13 | BP | T | 240 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 216208-00 | 315961 |
| 116420-13 | BP | T | 240 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 216420-00 | 316166-00 |
| 116429-00 | TF | * | 120 | 5.7 | B/S | 2 | 33326-1 | 215848 | 316429-00 |
| 116432-00 | TF | * | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-11 | 215609 | 316307-00 |
| 116448-00 | BP | P | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33384;33326 | 216448-00 | 315729 |
| 116455-50 | TF | * | 120 | 5.7 | B/S | 1 | 33400-1;33400-2;334 | 216297-00 | 316455-01 |
| 116456-50 | TF | * | 240 | 5.7 | B/S | 1 | 33378;33457 | 216310-00 | 316456-01 |
| 116457-00 | TF | * | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33384;33326 | 216311-01 | 316457-01 |
| 116457-50 | TF | * | 120 | 5.7 | B/S | 2 | 33384;33326 | 216311-00 | 316457-01 |
| 116459-50 | TF | * | 120 | 5.7 | B/S | 2 | 33384;33326 | 215768 | 316459-01 |
| 116471-00 | BP | P | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-11 | 216472-00 | 316472-00 |
| 116471-13 | BP | P | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-11 | 216472-00 | 316472-00 |
| 116472-00 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-11 | 216472-00 | 316472-00 |
| 116472-13 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-11 | 216472-00 | 316472-00 |
| 116472-29 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-11 | 216472-00 | 316472-00 |
| 116474-00 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-11 | 216474-00 | 315729 |
| 116474-37 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-11 | 216474-00 | 315729 |
| 116493-50 | BP | P | 120 | 5.7 | B/S | 2 | 33384 | 216447-00 | 315737-1 |
| 116512-13 | BP | P | 36 | 5.7 | B/B | 3 | 33392-5 | 216513-01 | 316406-00 |
| 116513-13 | BP | T | 36 | 5.7 | B/B | 3 | 33392-5 | 216513-01 | 316406-00 |
| 116513-18 | BP | T | 36 | 5.7 | B/B | 3 | 216513-01 | 316406-00 | |
| 116513-24 | BP | T | 36 | 5.7 | B/B | 3 | 33392-5 | 216513-01 | 316513-00 |
| 116513-29 | BP | T | 36 | 5.7 | B/B | 3 | 33392-5 | 216513-01 | 316406-00 |
| 116513-32 | BP | T | 36 | 5.7 | B/B | 3 | 33392-5 | 216513-01 | 316406-00 |
| 116514-13 | BP | P | 24 | 5.7 | B/B | 3 | 33462;33392-4 | 216514-01 | 316514-00 |
| 116515-13 | BP | T | 24 | 5.7 | B/B | 3 | 33462;33392-4 | 216514-01 | 316514-00 |
| 116515-24 | BP | T | 24 | 5.7 | B/B | 3 | 33462;33392-4 | 216514-01 | 316515-00 |
| 116515-29 | BP | T | 24 | 5.7 | B/B | 3 | 33462;33392-4 | 216514-01 | 316514-00 |
| 116515-32 | BP | T | 24 | 5.7 | B/B | 3 | 33462;33392-4 | 216514-01 | 316514-00 |
| 116520-50 | BP | T | 120 | 5.7 | B/S | 1 | 33400-1 | 216299-00 | 316299-00 |
| 116549-13 | BP | Q | 240 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 216355-01 | 316354-00 |
| 116551-50 | BP | P | 120 | 4.8 | B/S | 2 | 33326-1 | 216551-50 | 315346 |
| 116555-13 | BP | P | 24 | 5.7 | B/B | 2 | 33462;33392-4 | 216555-01 | 315460 |
| 116556-13 | BP | P | 36 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-5 | 216556-01 | 315537 |
| 116565-00 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 3 | 33392-11 | 216565-00 | 315729 |
| 116565-13 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 3 | 33392-11 | 216565-00 | 315729 |
| 116565-29 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 3 | 33392-11 | 216565-00 | 315729 |
| 116566-00 | BP | P | 120 | 5.7 | B/B | 3 | 33392-11 | 216565-00 | 315729 |
| 116566-13 | BP | P | 120 | 5.7 | B/B | 3 | 33392-11 | 216565-00 | 315729 |
| 116579-00 | TF | * | 120 | 5.7 | B/B | 1 | 33392-6;33392 | 216575-00 | 315923 |
| 116590-00 | BP | Q | 240 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 216420-00 | 316166-00 |
| 116594-13 | BP | T | 220 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 216353-00 | 316353-00 |
| 116598-13 | BP | Q | 24 | 5.7 | B/B | 3 | 33462;33392-4 | 216514-01 | 316514-00 |
| 116599-07 | BP | Q | 24 | 5.7 | B/B | 2 | 33462;33392-4 | 216555-01 | 315460 |
| 116599-13 | BP | Q | 24 | 5.7 | B/B | 2 | 33462;33392-4 | 216555-01 | 315460 |
| 116599-29 | BP | Q | 24 | 5.7 | B/B | 2 | 33462 | 216555-01 | 315460 |
| 116600-44 | TF | * | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33306 | 216378-00 | 316600-00 |
| 116604-00 | TF | * | 240 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 216111-00 | 316604-06 |
| 116657-00 | BP | T | 240 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 216355-01 | 316354-00 |
| 116658-13 | BP | P | 100 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-11 | 216658-00 | 316658-00 |
| 116662-49 | TF | * | 120 | 5.7 | B/B | 1 | 33392-11 | 216575-00 | 315923-C |
| 116668-50 | TF | * | 240 | 5.7 | B/S | 1 | 33378;33457 | 216310-00 | 316668-01 |
| 116669-20 | TF | * | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33384;33326 | 216311-01 | 316669-01 |
| 116669-50 | TF | * | 120 | 5.7 | B/S | 2 | 33326-1 | 216311-00 | 316669-01 |
| 116670-50 | TF | * | 240 | 5.7 | B/S | 2 | 33378;33457 | 216312-00 | 316670-06 |
| 116671-50 | TF | * | 120 | 5.7 | B/S | 2 | 33326-1 | 215768 | 316671-01 |
| 116698-13 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 3 | 33392-11 | 216565-00 | 315729 |
| 116754-13 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-11 | 216472-00 | 316472-00 |
| 116757-00 | BP | Q | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33384;33326 | 216258-00 | 316336-00 |
| 116757-13 | BP | Q | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33384;33326 | 216258-00 | 316336-00 |
| 116757-29 | BP | Q | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33384;33326 | 216258-00 | 316336-00 |
| 116758-11 | BP | QB | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 216758-00 | 315737-1 | |
| 116758-13 | BP | Q | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33326-1 | 216207-00 | 315737-1 |
| 116763-13 | BP | Q | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-11 | 216472-00 | 316472-00 |
| 116764-00 | BP | Q | 120 | 5.7 | B/B | 3 | 33392-11 | 216565-00 | 315729 |
| 116764-13 | BP | Q | 120 | 5.7 | B/B | 3 | 33392-11 | 216565-00 | 315729 |
| 116765-00 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 3 | 33423-1 | 216765-00 | 316366-00 |
| 116765-13 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 3 | 33423-1 | 216765-00 | 316366-00 |
| 116765-29 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 3 | 33423-1 | 216765-00 | 316366-00 |
| 116845-00 | TF | * | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-11 | 215609 | 316845-01 |
| 116846-00 | TF | * | 24 | 5.7 | B/B | 2 | 33462;33392-4 | 216846-01 | 315460 |
| 116856-13 | BP | Q | 220 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 216259-00 | 316423-00 |
| 116859-00 | BP | T | 240 | 5.7 | B/B | 3 | 33378 | 216859-00 | 316859-00 |
| 116859-13 | BP | T | 240 | 5.7 | B/B | 3 | 33378 | 216859-00 | 316859-00 |
| 116859-29 | BP | T | 240 | 5.7 | B/B | 3 | 33378 | 216859-00 | 316859-00 |
| 116881-50 | TF | * | 120 | 5.7 | B/S | 1 | 33400-1;33400-2 | 216297-00 | 316297-00 |
| 116881-70 | TF | * | 120 | 5.7 | B/S | 1 | 33400-1;33400-2 | 216297-00 | 316297-00 |
| 116882-50 | TF | * | 240 | 5.7 | B/S | 1 | 33378 | 216310-00 | 316310-00 |
| 116883-00 | TF | * | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33384;33326 | 216311-01 | 316304-06 |
| 116883-50 | TF | * | 120 | 5.7 | B/S | 2 | 33384;33326 | 216311-00 | 316304-06 |
| 116884-49 | TF | * | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33326-1 | 216378-00 | 316600-00 |
| 116896-69 | TF | * | 220 | 5.7 | B/S | 1 | 33378 | 216310-00 | 316896-01 |
| 116905-13 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33384;33326 | 216258-00 | 316336-00 |
| 116909-13 | BP | Q | 100 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-11 | 216658-00 | 316658-00 |
| 116932-01 | TF | * | 120 | 5.7 | B/B | 1 | 33326-1 | 216932-00 | 316932-00 |
| 116945-13 | BP | Q | 240 | 5.7 | B/B | 3 | 33378 | 216859-00 | 316859-00 |
| 116973-13 | BP | Q | 100 | 5.7 | B/B | 3 | 33392-11 | 216753-00 | 316472-00 |
| 116982-00 | TF | * | 120 | 5.1 | B/B | 1 | 33430-12;33430-13 | 216982-00 | 316982-00 |
| 116983-00 | TF | * | 120 | 5.1 | B/B | 1 | 33430-12;33430-13 | 216982-00 | 316983-00 |
| 116988-00 | TF | * | 120 | 5.1 | B/B | 1 | 33430-12;33430-13 | 216982-00 | 316981-00 |
| 117073-00 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-11 | 216472-00 | 316472-00 |
| 117073-37 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-11 | 216472-00 | 316472-00 |
| 117080-00 | TF | * | 120 | 4.3 | B/B | 2 | 33400-7;33400-2 | 217080-00 | 317080-00 |
| 117123-00 | BP | T | 240 | 5.7 | B/B | 3 | 33423-12 | 217123-00 | 317101-00 |
| 117123-13 | BP | T | 240 | 5.7 | B/B | 3 | 33423-12 | 217123-00 | 317101-00 |
| 117123-29 | BP | T | 240 | 5.7 | B/B | 3 | 33423-12 | 217123-00 | 317101-00 |
| 117129-00 | BP | T | 120 | 7.2 | B/B | 2 | 33410-2;33410 | 217129-00 | 316507-00 |
| 117135-00 | TF | * | 120 | 5.1 | B/B | 1 | 33430-12;33430-13 | 217135-00 | 317135-00 |
| 117157-00 | BP | T | 240 | 7.2 | B/B | 2 | 33410-3;33410-1 | 217157-00 | 316717-02 |
| 117157-13 | BP | T | 240 | 7.2 | B/B | 2 | 33410-3;33410-1 | 217157-00 | 316717-02 |
| 117160-13 | BP | T | 100 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-11 | 216658-00 | 316658-00 |
| 117212-50 | TF | * | 230 | 5.7 | B/S | 1 | 33465 | 217212-50 | 317212-00 |
| 117213-50 | TF | * | 120 | 5.7 | B/S | 1 | 33326-1 | 215844 | 317213-00 |
| 117227-00 | BP | P | 36 | 7.5 | B/B | 3 | 33207 | 217227-00 | 317227-00 |
| 117275-00 | BP | T | 230 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 217275-00 | 317275-00 |
| 117304-50 | BP | P | 230 | 4.8 | B/S | 2 | 33378 | 217304-50 | 315970 |
| 117319-00 | TF | * | 120 | 5.1 | B/B | 1 | 33446-10 | 217319-00 | 317319-00 |
| 117320-00 | TF | * | 120 | 5.1 | B/B | 1 | 33446-10 | 217320-00 | 317320-01 |
| 117354-00 | TF | * | 120 | 5.7 | B/B | 1 | 33454 | 217489-00 | 317354-00 |
| 117363-00 | TF | * | 36 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-5 | 217363-01 | 315537 |
| 117395-37 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 1 | 33400-1;33400-2;334 | 217395-00 | 316299-00 |
| 117396-00 | BP | P | 230 | 5.7 | B/B | 2 | 33378 | 217396-00 | 317396-00 |
| 117403-37 | BP | T | 240 | 5.7 | B/B | 1 | 33378 | 217403-00 | 317403-00 |
| 117414-00 | TF | * | 120 | 5.1 | B/B | 2 | 33445-10 | 217414-00 | 317414-00 |
| 117433-00 | TF | * | 120 | 5.7 | B/B | 1 | 33326-1 | 217433-00 | 317433-01 |
| 117446-29 | BP | T | 120 | 5.7 | B/B | 3 | 33423-1 | 217446-00 | 317446-00 |
| 117465-00 | BP | T | 120 | 7.2 | B/B | 2 | 33410-2;33410 | 217465-00 | 316465-02 |
| 117465-13 | BP | T | 120 | 7.2 | B/B | 2 | 33410-2;33410 | 217465-00 | 316465-02 |
| 117465-32 | BP | T | 120 | 7.2 | B/B | 2 | 217465-00 | 316465-02 | |
| 117465-37 | BP | T | 120 | 7.2 | B/B | 2 | 33410-2;33410 | 217465-00 | 316465-02 |
| 117467-00 | BP | T | 120 | 7.2 | B/B | 2 | 33410-2;33410 | 217467-00 | 316467-02 |
| 117467-13 | BP | T | 120 | 7.2 | B/B | 2 | 33410-2;33410 | 217467-00 | 316467-02 |
| 117468-00 | TF | * | 120 | 5.7 | B/B | 2 | 33392-11 | 215609 | 317468-00 |
| 117470-12 | BP | T | 120 | 7.2 | B/B | 3 | 33450-2 | 217470-00 | 317470-02 |
| 117478-12 | BP | T | 120 | 7.2 | B/B | 2 | 33450-2 | 217478-00 | 317500-02 |
| 117488-13 | BP | T | 120 | 7.2 | B/B | 2 | 33410-2;33410 | 217488-00 | 316465-02 |
| 117500-12 | BP | T | 120 | 7.2 | B/B | 3 | 33450-2 | 217500-00 | 317500-02 |
| 117500-13 | BP | T | 120 | 7.2 | B/B | 3 | 33450-2 | 217500-00 | 317500-02 |
| 117501-12 | BP | T | 230 | 7.2 | B/B | 3 | 33450-3 | 217501-00 | 317501-02 |
| 117502-12 | BP | T | 240 | 7.2 | B/B | 3 | 33450-3 | 217501-00 | 317502-02 |
| 117502-13 | BP | T | 240 | 7.2 | B/B | 3 | 33450-3 | 217501-00 | 317502-02 |
| 117504-13 | BP | T | 24 | 7.2 | B/B | 2 | 33487-1 | 217778-00 | 317778-00 |
| 117505-13 | BP | T | 36 | 7.2 | B/B | 2 | 33486-1 | 217505-00 | 317505-00 |
| 117506-13 | BP | T | 42 | 7.2 | B/B | 2 | 33486-1 | 217506-00 | 317506-00 |
| 117507-00 | BP | T | 120 | 7.2 | B/B | 3 | 33410-2;33410 | 217507-00 | 316507-02 |
| 117507-13 | BP | T | 120 | 7.2 | B/B | 3 | 33410-2;33410 | 217507-00 | 316507-02 |
| 117508-00 | BP | P | 120 | 7.2 | B/B | 2 | 33410-2;33410 | 217508-00 | 316465-02 |
| 117508-13 | BP | P | 120 | 7.2 | B/B | 2 | 33410-2;33410 | 217508-00 | 316465-02 |
| 117510-13 | BP | P | 120 | 7.2 | B/B | 2 | 33410-2;33410 | 217467-00 | 316467-02 |
